Programm 2026
Änderungen vorbehalten
| 09:30 | Begrüßung |
| 09:35 – 11:15 | Spotlight „Lokaltherapie und Diagnostik“ – Was ist relevant? Vorsitz: O. Gluz, A. Goßmann |
| 09:35 | In der Diagnostik L. Paul |
| 10:00 | Im operativen Management M. Warm |
| 10:25 | Bei speziellen Subtypen C. Schumacher |
| 10:50 | In der Strahlentherapie J. Hörner-Rieber |
| 11:15 – 11:40 | Kaffeepause |
| 11:40 – 12:10 | Spotlight „Familiäres Mammakarzinom“ Vorsitz: R. Schmutzler |
| 11:40 | Individuelle Brustkrebsrisiken - individuelle Entscheidungen K. Rhiem |
| 12:10 – 13:00 | Symposium: Molekulare Diagnostik und endokrine Therapie beim ER+ HER2+ – metastasierten Brustkrebs – mit freundlicher Unterstützung von Menarini Stemline Deutschland GmbH Vorsitz: C. Schumacher, M. Warm, K. Krauß |
| 12:10 | Was soll man beachten in der Diagnostik? Wieso sind molekulare Untersuchungen bei Brustkrebs so wichtig? J. Holtschmidt |
| 12:25 | Was soll man beachten in der Therapie? – Welche modernen endokrinen Therapie-Optionen gibt es? O. Gluz |
| 12:45 | Diskussion |
| 13:00 – 13:50 | Mittagspause |
| 13:50 – 14:35 | Keynote Lecture Vorsitz: F.-A. Taran |
| 13:50 | IT‑Sicherheit / Live Hacking S. Schreiber |
| 14:35 – 15:50 | Spotlight „Medikamentöse Therapie“ - Was ändert sich nach San Antonio 2025? Vorsitz: W. Malter, R. von Schumann |
| 14:35 | Frühes Hormonrezeptor positives Karzinom J. Puppe |
| 15:00 | Triple negatives Karzinom L. Nelißen |
| 15:25 | HER‑2 positives Karzinom C. Maurer |
| 15:50 – 16:15 | Spotlight „Hormone und Brustkrebs“ Vorsitz: K. Antalffy, P. Fischer |
| 15:50 | Hormone und Brustkrebs - ein ewiges Dilemma? M. ten Busch |
| 16:00 | Nebenwirkungsmanagement der Antihormontherapie I. Scheffen |
| 16:15 | Schlusswort |





