Programm 2025
Änderungen vorbehalten
| 09:30 – 09:35 | Begrüßung durch die Veranstalter | 
| 09:35 – 10:10 | Spotlight „Familiäres Mammakarzinom“ Vorsitz: K. Rhiem | 
| 09:35 | Polygener Risikoscore für Brustkrebs: Erblichkeit trifft uns alle R. Schmutzler | 
| 10:10 – 11:25 | „Lokaltherapie“ - Was ist aktuell relevant, nicht zuletzt nach San Antonio 2024 Vorsitz: I.Scheffen, M. Malter | 
| 10:10 | In der operativen Therapie C. Schumacher | 
| 10:35 | Rund um die Implantatchirurgie M. Warm | 
| 11:00 | In der Strahlentherapie N.N. | 
| 11:25 | Kaffeepause | 
| 11:45 – 13:00 | Spotlight „Therapie in speziellen Lebensphasen“ Vorsitz: J. Puppe, von Schuhmann | 
| 11:45 | Die erkrankte ältere Patientin Baek | 
| 12:10 | Die erkrankte junge Patientin Krauss | 
| 12:35 | Die schwangere Patientin M. Malter | 
| 13:00 – 13:25 | Spotlight: Mammakarzinom im Visier Vorsitz: L.A. Fischer | 
| Therapieerfolg mit Herzschutz Kuper | |
| 13:25 – 14:00 | Mittagspause | 
| 14:15 - 15:00 | Keynote Lecture Vorsitz: R. Schmutzler Medizin Aktuell - KI in der Onkologie D. Thrun | 
| 15:15 – 16:15 | Spotlight „Medikamentösen Therapie“ - Was ändert sich nach San Antonio 2024? Vorsitz: C. Schumacher, M. Warm | 
| 15:05 | Hormonrezeptor positives Karzinom O. Gluz | 
| 15:25 | Triple negatives Karzinom J. Puppe | 
| 15:50 | HER-2 positives Karzinom L.A. Fischer | 
| ca. 16:15 | Schlusswort | 




